INA 滑块 KWVE20-B-L 现货
INA 滑块 KWVE20-B-L 现货
长系列滑块,四排满装球
|
|
滑块 KWVE..-B-L |
|
长系列滑块,四排满装球 |
|
|
INA 滑块 KWVE20-B-L 现货
长系列滑块,四排满装球
|
|
滑块 KWVE..-B-L |
|
长系列滑块,四排满装球 |
|
|
螺栓型滚轮 NUKR40 |
|
轴向引导,满装圆柱滚子,两侧迷宫密封 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
INA螺栓型滚轮 NUKR35 |
|
轴向引导,满装圆柱滚子,两侧迷宫密封 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
型号 | d | D | B |
mm | mm | mm | |
B7000-C-T-P4S | 10 | 26 | 8 |
B7001-C-T-P4S | 12 | 28 | 8 |
B7002-C-T-P4S | 15 | 32 | 9 |
B7003-C-T-P4S | 17 | 35 | 10 |
B7004-C-T-P4S | 20 | 42 | 12 |
B7005-C-T-P4S | 25 | 47 | 12 |
B7006-C-T-P4S | 30 | 55 | 13 |
B7007-C-T-P4S | 35 | 62 | 14 |
B7008-C-T-P4S | 40 | 68 | 15 |
B7009-C-T-P4S | 45 | 75 | 16 |
B7010-C-T-P4S | 50 | 80 | 16 |
B7011-C-T-P4S | 55 | 90 | 18 |
B7012-C-T-P4S | 60 | 95 | 18 |
B7013-C-T-P4S | 65 | 100 | 18 |
B7014-C-T-P4S | 70 | 110 | 20 |
B7015-C-T-P4S | 75 | 115 | 20 |
B7016-C-T-P4S | 80 | 125 | 22 |
B7017-C-T-P4S | 85 | 130 | 22 |
B7018-C-T-P4S | 90 | 140 | 24 |
B7019-C-T-P4S | 95 | 145 | 24 |
B7020-C-T-P4S | 100 | 150 | 24 |
B7021-C-T-P4S | 105 | 160 | 26 |
B7022-C-T-P4S | 110 | 170 | 28 |
B7024-C-T-P4S | 120 | 180 | 28 |
B7026-C-T-P4S | 130 | 200 | 33 |
B7028-C-T-P4S | 140 | 210 | 33 |
B7030-C-T-P4S | 150 | 225 | 35 |
B7032-C-T-P4S | 160 | 240 | 38 |
B7034-C-T-P4S | 170 | 260 | 42 |
B7036-C-T-P4S | 180 | 280 | 46 |
B7038-C-T-P4S | 190 | 290 | 46 |
B7040-C-T-P4S | 200 | 310 | 51 |
B7044-C-T-P4S | 220 | 340 | 56 |
B7048-C-T-P4S | 240 | 360 | 56 |
关节轴承 GE..-DO
根据 DIN ISO 12 240-1 标准,需维护
型号 | d | D | B |
mm | mm | mm | |
GE6-DO | 6 | 14 | 6 |
GE8-DO | 8 | 16 | 8 |
GE10-DO | 10 | 19 | 9 |
GE12-DO | 12 | 22 | 10 |
GE15-DO | 15 | 26 | 12 |
GE16-DO | 16 | 30 | 14 |
GE17-DO | 17 | 30 | 14 |
GE20-DO | 20 | 35 | 16 |
GE25-DO | 25 | 42 | 20 |
GE30-DO | 30 | 47 | 22 |
GE35-DO | 35 | 55 | 25 |
GE40-DO | 40 | 62 | 28 |
GE45-DO | 45 | 68 | 32 |
GE50-DO | 50 | 75 | 35 |
GE60-DO | 60 | 90 | 44 |
GE70-DO | 70 | 105 | 49 |
GE80-DO | 80 | 120 | 55 |
GE90-DO | 90 | 130 | 60 |
GE100-DO | 100 | 150 | 70 |
GE110-DO | 110 | 160 | 70 |
GE120-DO | 120 | 180 | 85 |
GE140-DO | 140 | 210 | 90 |
GE160-DO | 160 | 230 | 105 |
GE180-DO | 180 | 260 | 105 |
GE200-DO | 200 | 290 | 130 |
GE320-DO | 320 | 440 | 160 |
GE340-DO | 340 | 460 | 160 |
GE360-DO | 360 | 480 | 160 |
GE380-DO | 380 | 520 | 190 |
GE400-DO | 400 | 540 | 190 |
GE420-DO | 420 | 560 | 190 |
GE440-DO | 440 | 600 | 218 |
GE460-DO | 460 | 620 | 218 |
GE480-DO | 480 | 650 | 230 |
GE500-DO | 500 | 670 | 230 |
GE530-DO | 530 | 710 | 243 |
GE560-DO | 560 | 750 | 258 |
GE600-DO | 600 | 800 | 272 |
GE630-DO | 630 | 850 | 300 |
GE670-DO | 670 | 900 | 308 |
GE710-DO | 710 | 950 | 325 |
GE750-DO | 750 | 1000 | 335 |
GE800-DO | 800 | 1060 | 355 |
GE850-DO | 850 | 1120 | 365 |
GE900-DO | 900 | 1180 | 375 |
GE950-DO | 950 | 1250 | 400 |
GE1000-DO | 1000 | 1320 | 438 |
舍弗勒参加2017法兰克福国际汽车展
在2017法兰克福国际汽车展上,德国总理安格拉·默克尔亲临舍弗勒展台,听取了舍弗勒针对未来驱动展示的创新产品和技术解决方案。
在2017法兰克福国际汽车展舍弗勒展台上,舍弗勒股份公司监事会主席乔治·F. W·舍弗勒先生欢迎了德国总理安格拉·默克尔的来访,并携舍弗勒集团首席执行官克劳斯·罗森菲尔德先生以及汽车事业部首席执行官马迪斯·青克先生向其介绍了舍弗勒展出的产品和技术。
在本届法兰克福车展上,作为集团“高效驱动,驰骋未来”战略的重要组成部分,舍弗勒展示了全局性的可持续发展解决方案,覆盖从能源生产到存储,再到在环境友好型车辆驱动系统中的使用等整个“油井到车轮”的能源链。作为全球领先的综合性汽车和工业供应商,舍弗勒服务于整个能源链并拥有广泛的产品组合。
让默克尔总理特别感兴趣的是展台上展示的一款大型风机轴承——体现了舍弗勒在可再生能源方面所做的贡献。舍弗勒轴承具有低摩擦特性和状态监控功能,广泛应用于德国多个风电场的风机设备中。
此外,舍弗勒针对环境友好型车辆和驱动概念开发定制化的产品和解决方案。比如在本届车展上展出的最新一代电桥是舍弗勒针对混合动力和纯电动汽车提供的模块化系统解决方案。
此外,舍弗勒还展出了首次在法兰克福车展上亮相的新一代热管理模块。该模块控制发动机和变速箱的冷却液回路,在未来的车型中还可以控制电驱动系统的冷却。
推力角接触球轴承 ZKLF1560-2RS-PE |
|
增加的公差,双向,螺钉安装,两侧唇密封 |
|
|
022-88356111
022-88356222
631673779
631673779@qq.com