INA轴承 SX0118/500 交叉滚子轴承
INA轴承 SX0118/500 交叉滚子轴承
INA交叉滚子轴承 SX 是用于高精密场合的产品,它的尺寸符合 ISO标准,尺寸系列 18 符合标准 DIN 616。此款INA轴承由外圈、内圈、滚动体和塑料隔片组成。外圈是剖分式的,并由三个紧固环固定。
d 1 | 500 mm | 内径 |
0.008 mm | 内径公差 | |
-0.032 mm | 直径 | |
D a | 620 mm | 外径 |
0 mm | 上外径公差 | |
-0.044 mm | 下外径公差 | |
H | 56 mm | 装配轴承的高度 |
h i | 56 mm | 内圈高度 |
0.16 mm | 上宽度公差 | |
-0.16 mm | 下宽度公差 | |
≈m | 42.7 kg | 重量 |
D M | 560 mm | 滚动元件节距圆直径 |
d a | 558.8 mm | 外径内圈 |
h | 56 mm | 单环高度 |
0 mm | 单环上公差的高度 | |
-0.05 mm | 单环高度下公差 | |
r min | 3 mm |
倒角尺寸 |
S | 2.5 mm | 润滑孔直径 |
T min | -30 °C | 最低工作温度 |
T max | 80 °C | 最高工作温度 |
0.04 mm | 径向运行精度 | |
0.01 mm | 轴向运转精度 | |
S r min | 0.015 mm | 最小径向轴承间隙,在标准轴承间隙 |
S r max | 0.06 mm | 最大径向轴承间隙,在标准轴承间隙 |
S k min | 0.03 mm | 最小轴向倾斜间隙,在标准轴承间隙 |
S k max | 0.12 mm | 最大轴向倾斜间隙,在标准轴承间隙 |
C a | 550,000 N |
轴向基本额定动载荷 |
C 0a | 2,470,000 N |
轴向基本额定静载荷 |
C r | 390,000 N | 径向基本动态额定载荷(仅适用于径向载荷) |
C 0r | 1,210,000 N | 径向基本静态额定载荷(仅适用于径向载荷) |
N G oil | 275 1/min | 正常间隙油润滑的极限速度 |
N G Grease | 135 1/min | 正常间隙润滑脂润滑的极限速度 |
618/500 | 尺寸与ISO系列18相同 |