FAG深沟球轴承 60988-M 精密轴承
FAG深沟球轴承 60988-M 精密轴承
主要尺寸均符合标准 DIN 625-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
FAG深沟球轴承 60988-M 精密轴承
主要尺寸均符合标准 DIN 625-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
FAG深沟球轴承 4200-B-TVH 轴承库存
根据 DIN 625-3 标准的主要尺寸,双列
d | 10 mm |
|
||
D | 30 mm |
|
||
B | 14 mm |
|
D1 | 23 mm |
|
||
Da max | 25,8 mm |
|
||
d1 | 16,6 mm |
|
||
da min | 14,2 mm |
|
||
ra max | 0,6 mm |
|
||
rmin | 0,6 mm |
|
m | 0,051 kg |
|
||
Cr | 8300 N |
|
||
C0r | 4750 N |
|
||
Cur | 240 N |
|
||
nG | 21800 1/min |
|
||
nB | 21600 1/min |
|
||
f0 | 13,1 |
|
FAG深沟球轴承 S681-X-2Z现货
根据 DIN 625-1 标准的主要尺寸,耐腐蚀保护, 两侧间隙密封
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
FAG深沟球轴承 S61700-2RSR轴承库存
根据 DIN 625-1 标准的主要尺寸,耐腐蚀保护,两侧唇密封
d | 10 mm |
|
||
D | 15 mm |
|
||
B | 4 mm |
|
D1 | 13,6 mm |
|
||
D2 | 14,2 mm |
|
||
d1 | 11,21 mm |
|
||
rmin | 0,15 mm |
|
m | 1,9 g |
|
||
Cr | 730 N |
|
||
C0r | 350 N |
|
||
Cur | 11,2 N |
|
||
nG | 23900 1/min |
|
FAG深沟球轴承 62200-2RSR库存
根据 DIN 625-1 标准的主要尺寸,两侧唇密封
d | 10 mm |
|
||
D | 30 mm |
|
||
B | 14 mm |
|
D2 | 25,8 mm |
|
||
Da max | 25,8 mm |
|
||
d1 | 16 mm |
|
||
da min | 14,2 mm |
|
||
ra max | 0,6 mm |
|
||
rmin | 0,6 mm |
|
m | 0,044 kg |
|
||
Cr | 6200 N |
|
||
C0r | 2600 N |
|
||
Cur | 194 N |
|
||
nG | 16700 1/min |
|
||
f0 | 12 |
|
FAG深沟球轴承 6000-C-2HRS轴承库存
FAG精密深沟球轴承 6000-C-2HRS修正的内部结构(C 代),根据 DIN 625-1 标准的主要尺寸,两侧唇密封
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
德国FAG深沟球轴承 60860-M库存
FAG深沟球轴承 60860-M主要尺寸均符合标准 DIN 625-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
德国FAG DIN 625-1深沟球轴承 现货
|
|
|
||||||||
16002 | 15 | 32 | 8 | |||||||
16003 | 17 | 35 | 8 | |||||||
16004 | 20 | 42 | 8 | |||||||
16005 | 25 | 47 | 8 | |||||||
16006 | 30 | 55 | 9 | |||||||
16007 | 35 | 62 | 9 | |||||||
16008 | 40 | 68 | 9 | |||||||
16009 | 45 | 75 | 10 | |||||||
16010 | 50 | 80 | 10 | |||||||
16011 | 55 | 90 | 11 | |||||||
16012 | 60 | 95 | 11 | |||||||
16013 | 65 | 100 | 11 | |||||||
16013-MA | 65 | 100 | 11 | |||||||
16014 | 70 | 110 | 13 | |||||||
16014-MA | 70 | 110 | 13 | |||||||
16015 | 75 | 115 | 13 | |||||||
16015-MA | 75 | 115 | 13 | |||||||
16016 | 80 | 125 | 14 | |||||||
16016-MA | 80 | 125 | 14 | |||||||
16017 | 85 | 130 | 14 | |||||||
|
|
|
||||||||
16018 | 90 | 140 | 16 | |||||||
16018-MA | 90 | 140 | 16 | |||||||
16019 | 95 | 145 | 16 | |||||||
16020 | 100 | 150 | 16 | |||||||
16020-MA | 100 | 150 | 16 | |||||||
16021 | 105 | 160 | 18 | |||||||
16021-MA | 105 | 160 | 18 | |||||||
16022 | 110 | 170 | 19 | |||||||
16022-MA | 110 | 170 | 19 | |||||||
16024 | 120 | 180 | 19 | |||||||
16024-MA | 120 | 180 | 19 | |||||||
16026 | 130 | 200 | 22 | |||||||
16026-MA | 130 | 200 | 22 | |||||||
16028 | 140 | 210 | 22 | |||||||
16028-MA | 140 | 210 | 22 | |||||||
16030 | 150 | 225 | 24 | |||||||
16030-MA | 150 | 225 | 24 | |||||||
16032 | 160 | 240 | 25 | |||||||
16032-MA | 160 | 240 | 25 | |||||||
16034 | 170 | 260 | 28 | |||||||
|
|
|
||||||||
16034-MA | 170 | 260 | 28 | |||||||
16036 | 180 | 280 | 31 | |||||||
16038 | 190 | 290 | 31 | |||||||
16038-MA | 190 | 290 | 31 | |||||||
16040 | 200 | 310 | 34 | |||||||
16040-MA | 200 | 310 | 34 | |||||||
16044 | 220 | 340 | 37 | |||||||
16044-M | 220 | 340 | 37 | |||||||
16048 | 240 | 360 | 37 | |||||||
16048-MA | 240 | 360 | 37 | |||||||
16052 | 260 | 400 | 44 | |||||||
16052-MA | 260 | 400 | 44 | |||||||
16056-M | 280 | 420 | 44 | |||||||
16060-M | 300 | 460 | 50 | |||||||
16064-M | 320 | 480 | 50 | |||||||
16068-M | 340 | 520 | 57 | |||||||
16072-M | 360 | 540 | 57 | |||||||
16076-M | 380 | 560 | 57 | |||||||
|
|
|
德国FAG精密深沟球轴承
FAG深沟球轴承是带有实心外圈、内圈及球和保持架组件的万用、自留轴承。FAG深沟球轴承这些产品设计简单,使用寿命长并且易于维护;可分为FAG单列及FAG双列设计和FAG开口和FAG密封设计。由于所使用的生产技术,FAG开口轴承仍可以转入外圈上的凹陷处以密封或保护。
FAG深沟球轴承由于是低摩擦扭距,它们适用于高速度仪器。
圆柱滚子轴承 N2..-E |
|
根据 DIN 5412-1 标准的主要尺寸,非定位轴承,可分离,带保持架 |
|
|
022-88356111
022-88356222
631673779
631673779@qq.com